Série: VII.464 (70207)
| País: | Portugal |
| Nível: | 7 de 10 |
| Equipa | J | V | E | D | GM GS | ± | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 - 8 | +12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 - 6 | +14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 - 8 | +12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 - 10 | +4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 6 | +3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 - 17 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 13 | -9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 35 | -33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 comentários:
Enviar um comentário